Sport klub na Total TV.
Sent from my M-19 using Tapatalk
MotoGP 2014
- Galiot
- NLB Moderator
- Posts: 2401
- Joined: 28 Feb 2009 21:44
- Vozim: -Triumph Tiger 800 ABS
-Piaggio Vespa PX 200 E - Location: Risan,MNE
Re: MotoGP 2014
UGRADNJA I SERVIS:
-Centralno grijanje na sva goriva
-Podno grijanje
-Solarna tehnika
-Vodovodne instalacije
-Klimatizacija
"ŽUKIĆ" D.O.O. 069-049-238
-Centralno grijanje na sva goriva
-Podno grijanje
-Solarna tehnika
-Vodovodne instalacije
-Klimatizacija
"ŽUKIĆ" D.O.O. 069-049-238
- NK_Biker
- Grijač guma

- Posts: 252
- Joined: 24 Oct 2013 20:26
- Vozim: Malaguti Madison
- Location: Niksic, Montenegro
- Contact:
Re: MotoGP 2014
E ja nemam Sport Klub na Extra TV (T-com), ali me cudi da EuroSport ne zakupi prenos MotoGP trka. 

- mexiko
- Test vozač kaskader

- Posts: 1289
- Joined: 22 Apr 2009 12:02
- Vozim: vozio bi , no trpim
- Location: Podgorica
Re: MotoGP 2014
EuroSport prenosi uglavnom samo ono sto je besplatno. 
-Smrt fasizmu baba!
- I tebi sinko, i tebi!
- I tebi sinko, i tebi!
- NK_Biker
- Grijač guma

- Posts: 252
- Joined: 24 Oct 2013 20:26
- Vozim: Malaguti Madison
- Location: Niksic, Montenegro
- Contact:
Re: MotoGP 2014
Hahahahaha znaci da se MotoGP ne ocekuje 
Evo i informacija sa danasnjeg treninga 3 dana pred trku:
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 336.1 1'55.201
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.9 1'55.667 0.466 / 0.466
3 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.3 1'55.816 0.615 / 0.149
4 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 345.7 1'55.996 0.795 / 0.180
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 346.0 1'56.020 0.819 / 0.024
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.0 1'56.332 1.131 / 0.312
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.4 1'56.542 1.341 / 0.210
8 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 332.1 1'56.626 1.425 / 0.084
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.0 1'56.668 1.467 / 0.042
10 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 328.6 1'56.670 1.469 / 0.002
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.4 1'56.682 1.481 / 0.012
12 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 342.4 1'56.726 1.525 / 0.044
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 339.7 1'57.046 1.845 / 0.320
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 340.4 1'57.100 1.899 / 0.054
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340.8 1'57.623 2.422 / 0.523
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 330.0 1'57.779 2.578 / 0.156
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 329.9 1'58.182 2.981 / 0.403
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 324.6 1'58.394 3.193 / 0.212
19 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 324.4 1'58.495 3.294 / 0.101
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 324.6 1'58.732 3.531 / 0.237
21 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 327.3 1'59.321 4.120 / 0.589
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 321.4 1'59.328 4.127 / 0.007
/ 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM
Evo i informacija sa danasnjeg treninga 3 dana pred trku:
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 336.1 1'55.201
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.9 1'55.667 0.466 / 0.466
3 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.3 1'55.816 0.615 / 0.149
4 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 345.7 1'55.996 0.795 / 0.180
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 346.0 1'56.020 0.819 / 0.024
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.0 1'56.332 1.131 / 0.312
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.4 1'56.542 1.341 / 0.210
8 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 332.1 1'56.626 1.425 / 0.084
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.0 1'56.668 1.467 / 0.042
10 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 328.6 1'56.670 1.469 / 0.002
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.4 1'56.682 1.481 / 0.012
12 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 342.4 1'56.726 1.525 / 0.044
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 339.7 1'57.046 1.845 / 0.320
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 340.4 1'57.100 1.899 / 0.054
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340.8 1'57.623 2.422 / 0.523
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 330.0 1'57.779 2.578 / 0.156
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 329.9 1'58.182 2.981 / 0.403
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 324.6 1'58.394 3.193 / 0.212
19 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 324.4 1'58.495 3.294 / 0.101
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 324.6 1'58.732 3.531 / 0.237
21 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 327.3 1'59.321 4.120 / 0.589
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 321.4 1'59.328 4.127 / 0.007
/ 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM

- NK_Biker
- Grijač guma

- Posts: 252
- Joined: 24 Oct 2013 20:26
- Vozim: Malaguti Madison
- Location: Niksic, Montenegro
- Contact:
Re: MotoGP 2014
Evo i startnih mjesta 
http://resources.motogp.com/files/resul ... 1_e20cce27" onclick="window.open(this.href);return false;
http://resources.motogp.com/files/resul ... 1_e20cce27" onclick="window.open(this.href);return false;

- NK_Biker
- Grijač guma

- Posts: 252
- Joined: 24 Oct 2013 20:26
- Vozim: Malaguti Madison
- Location: Niksic, Montenegro
- Contact:
Re: MotoGP 2014
Zavrsena nocna trka u Qataru, borba za prvo mjesto do zadnjeg metra staze. Jos je bitno reci da su Lorenzo i Bradl pali dok su bili na vodecoj poziciji, evo i rezultata:



- mexiko
- Test vozač kaskader

- Posts: 1289
- Joined: 22 Apr 2009 12:02
- Vozim: vozio bi , no trpim
- Location: Podgorica
Re: MotoGP 2014
Obzirom sa koje pozicije je Rosi startovao...sjajan.
-Smrt fasizmu baba!
- I tebi sinko, i tebi!
- I tebi sinko, i tebi!
- NK_Biker
- Grijač guma

- Posts: 252
- Joined: 24 Oct 2013 20:26
- Vozim: Malaguti Madison
- Location: Niksic, Montenegro
- Contact:
- NK_Biker
- Grijač guma

- Posts: 252
- Joined: 24 Oct 2013 20:26
- Vozim: Malaguti Madison
- Location: Niksic, Montenegro
- Contact:
Re: MotoGP 2014
Kako smo usli u mjesec april red je da najavim i drugu trku po redu u ovogodisnjem sampionatu:
Trka ce se odrzati 13. aprila u Austin-u (Texas) na stazi koja je dugacka 5.513 km i ima 11 lijevih i 9 desnih zavoja, konstruisao je Njemac Hermann Tilke.
Trka ce se odrzati 13. aprila u Austin-u (Texas) na stazi koja je dugacka 5.513 km i ima 11 lijevih i 9 desnih zavoja, konstruisao je Njemac Hermann Tilke.

- NK_Biker
- Grijač guma

- Posts: 252
- Joined: 24 Oct 2013 20:26
- Vozim: Malaguti Madison
- Location: Niksic, Montenegro
- Contact:
Re: MotoGP 2014
Evo i startnih mjesta za sjutrasnju trku 
http://resources.motogp.com/files/resul ... 1_9603de11" onclick="window.open(this.href);return false;
http://resources.motogp.com/files/resul ... 1_9603de11" onclick="window.open(this.href);return false;
